THIS LISTING: 6 SPARK PLUGS, NGK BOX AND LOGO
MERCEDES-BENZ A004-159-7503 (6903) SPARK PLUGPREMIUM PART, NKG LOGO
2014 Mercedes-Benz C 300 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 Mercedes-Benz C 300 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 Mercedes-Benz C 350 | Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 Mercedes-Benz C 350 | Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 Mercedes-Benz C 350 | Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz C 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz C 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz C 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz C 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz C 450 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 Mercedes-Benz C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2016 Mercedes-Benz C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 Mercedes-Benz C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 Mercedes-Benz C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2016 Mercedes-Benz C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2015 Mercedes-Benz C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 Mercedes-Benz CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2017 Mercedes-Benz CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2016 Mercedes-Benz CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2015 Mercedes-Benz CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2014 Mercedes-Benz CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2017 Mercedes-Benz CLS 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz CLS 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz CLS 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz E 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz E 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 Mercedes-Benz E 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 Mercedes-Benz E 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 Mercedes-Benz E 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz E 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz E 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz E 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz E 400 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz E 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2016 Mercedes-Benz GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2016 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2015 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2019 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLE 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLE 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz GLE 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 Mercedes-Benz GLE 450 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLE 550 e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2017 Mercedes-Benz GLE 550 e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2016 Mercedes-Benz GLE 550 e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2019 Mercedes-Benz GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 Mercedes-Benz ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 Mercedes-Benz ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 Mercedes-Benz ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz ML 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz S 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz S 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz S 550 e | Base | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2016 Mercedes-Benz S 550 e | Base | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2015 Mercedes-Benz S 550 e | Base | 3.0L V6 - Electric/Gas |
2016 Mercedes-Benz SL 400 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2015 Mercedes-Benz SL 400 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz SL 450 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz SL 450 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz SL 450 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2019 Mercedes-Benz SLC 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 Mercedes-Benz SLC 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 Mercedes-Benz SLC 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
NGK Spark Plugs Co., Ltd. (日本特殊陶業株式会社 Nippon Tokushu Tōgyō Kabushiki-gaisha) is a public company established in 1936 and based in Nagoya, Japan. NGK manufactures and sells spark plugs and related products for internal combustion engines, along with ceramics and applicable products.