- Multi-Million dollar inventory
- In Stock and Ready to Ship from our huge inventory
- Shipped Same Day when order is placed before 2pm
- Highly Technical staff available
- Tracking numbers are visible through purchase history right from your computer
- We sell ONLY quality marine specific parts
- Contact us through messaging system
- 14 Day No Hassle Returns
- Ships best way via USPS or UPS
# CDI134-6452
134-6452 CDI Mercury 4 Cyl Trigger Straight Linkage Arm.PLEASE VERIFY YOUR LINKAGE ARM IS STRAIGHT LIKE THE PICTURE. IF YOU ARM IS CURVED SEARCH CDI134-6454. Fits 45, 50, 80, 85 HP Mariner and Mercury Engines. Replaces: 73372A 1 73410A 1 76681A 1 77000A 2 96452A 1 96452A 4 96452A 5 Troubleshooting and Installation Guide (pdf) Fits the following models: Mercury Mariner 1977 85HP 850 4 cyl. Mercury Mariner 1978 50HP Elec Str. 4 cyl. Mercury Mariner 1978 50HP Man. Str. 4 cyl. Mercury Mariner 1978 80HP - 4 cyl. Mercury Mariner 1979 50HP Man. Str. 4 cyl. Mercury Mariner 1979 80HP - 4 cyl. Mercury Mariner 1979 50HP Elec Str. 4 cyl. Mercury Mariner 1980 25HP - 2 Mercury Mariner 1980 50HP Elec Str. 4 cyl. Mercury Mariner 1981 50HP Man. Str. 4Brand | HP | Model | Year | Cylinders | Serial Number | Part | Notes |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1989 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1990 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1991 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1992 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1993 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1994 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1995 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1996 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 30 | Jet | 1997 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1989 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1990 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1991 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1992 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1993 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1994 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1995 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1996 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Jet | 1997 | 4 | C159200-0G589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1989 | 4 | C159200-D055047 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1990 | 4 | C159200-D055047 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1991 | 4 | C159200-D055047 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1991 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1992 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1993 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1994 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1995 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1996 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Elec Str. | 1997 | 4 | D055048-OG589999 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Man. Str. | 1989 | 4 | C159200-D055048 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Man. Str. | 1990 | 4 | C159200-D055048 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 40 | Man. Str. | 1991 | 4 | C159200-D055048 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1981 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1982 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1983 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1984 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1985 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1986 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1987 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1988 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Man.Start | 1989 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1981 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1982 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1983 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1984 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1985 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1986 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1987 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1988 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 45 | Elec Str. | 1989 | 4 | 5531630-B393190 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1976 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1977 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1978 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1979 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1980 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1981 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1982 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1983 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1984 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Man. Str. | 1985 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1976 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1977 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1978 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1979 | 4 | 4357640-5531629 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1980 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1981 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1982 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1983 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1984 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 50 | Elec Str. | 1985 | 4 | 5531630-A912477 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 75 | - | 1984 | 4 | 6432901-0C221499 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 75 | - | 1985 | 4 | 6432901-0C221499 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 75 | - | 1986 | 4 | 6432901-0C221499 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1978 | 4 | 4831999-5582561 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1979 | 4 | 4831999-5582561 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1980 | 4 | 5582562-6432900 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1981 | 4 | 5582562-6432900 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1982 | 4 | 5582562-6432900 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 80 | - | 1983 | 4 | 5582562-6432900 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 85 | 850 | 1976 | 4 | 4366802-4831998 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Mercury / Mariner | 85 | 850 | 1977 | 4 | 4366802-4831998 | CDI134-6452 CDI134-6454 | |
Basic Power and its staff want you to feel 100% confident in your purchases. Here are a few reasons why:
Shipping rates of $12 and less are eligible for combined shipping. Items with $13 or more shipping cannot have the shipping costs combined. Our normal handling time is 1-2 days.
We accept payment by any of the following methods:
PayPal
Please pay as soon as possible after winning an sale, as that will allow us to post your item to you sooner!
PayPal
Please pay as soon as possible after winning an sale, as that will allow us to post your item to you sooner!
- You can message us through to obtain your RMA number to authorize your return with the 14 day period.
- Returned items must be in the original unopened packaging in new condition within 14 days of purchase.
- Buyer is responsible for all shipping costs.
- All returns will incur a 20% restocking fee.